Arkiv: Gamle ting og sager

Eksamensopgaver fra DesignMat

Eksamensopgaver fra DesignMat 2010

Eksamensopgaver fra DesignMat 2009

Eksamensopgaver fra nedlagte kurser

Der er et væld af gamle eksamensopgaver fra nu nedlagte kurser, som man evt. kan bruge til øvelse. Her følger opgaveteksterne:

Positivliste for 01901

Forårets pensum: Opgaverne 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40.

Efterårets pensum: Desuden opgaverne 34 og 41.

Positivliste for 01902

Forårets pensum: Opgaverne 1 og 22.

Efterårets pensum: Desuden opgaverne 2, 4, 19, 22, 24, 26, 31, 33.

Positivliste for 91112

Forårets pensum: Opgaverne 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 20(1), 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45.

Efterårets pensum: De samme.

Positivliste for 91122

Forårets pensum: Ingen af opgaverne.

Efterårets pensum: Opgaverne 1, 5, 8, 12, 18, 25, 29, 32, 33, 38,40, 42, 45, 49, 52, 53.

Opgavetekster til 01905

Positivliste for 01905

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
exam2-marts04.pdf 66062 08.08.2010 kl 08:14:23
exam2-okt03.pdf 50919 08.08.2010 kl 08:14:24
exam4-dec03.pdf 63192 08.08.2010 kl 08:14:25
exam4-dec04.pdf 63333 08.08.2010 kl 08:14:25
exam4-dec05.pdf 69612 08.08.2010 kl 08:14:26
exam4-dec06.pdf 66090 08.08.2010 kl 08:14:27
exam4-dec07.pdf 80925 08.08.2010 kl 08:14:28
exam4-juni04.pdf 67683 08.08.2010 kl 08:14:29
exam4-maj05.pdf 71170 08.08.2010 kl 08:14:30
exam4-maj06.pdf 72699 08.08.2010 kl 08:14:31
exam4-maj07.pdf 63597 08.08.2010 kl 08:14:31

Løsninger til 01905

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
exam2-marts04LSNING.pdf 67473 08.08.2010 kl 08:14:12
exam2-okt03LSNING.pdf 63612 08.08.2010 kl 08:14:13
exam4-dec03LSNG.pdf 71322 08.08.2010 kl 08:14:14
exam4-dec04LSNG.pdf 84291 08.08.2010 kl 08:14:15
exam4-dec05LSNG.pdf 75352 08.08.2010 kl 08:14:16
exam4-dec06LSNG.pdf 74773 08.08.2010 kl 08:14:17
exam4-dec07LSNG.pdf 88227 08.08.2010 kl 08:14:18
exam4-juni04LSNG.pdf 92249 08.08.2010 kl 08:14:19
exam4-maj05LSNG.pdf 78464 08.08.2010 kl 08:14:20
exam4-maj06LSNG.pdf 83481 08.08.2010 kl 08:14:21
exam4-maj07LSNG.pdf 76664 08.08.2010 kl 08:14:22

Løsninger til 01901

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
E01901.zip 979062 08.08.2010 kl 08:11:37
e01901-01.pdf 34552 08.08.2010 kl 08:11:13
e01901-02.pdf 35454 08.08.2010 kl 08:11:13
e01901-03.pdf 29023 08.08.2010 kl 08:11:13
e01901-04.pdf 37718 08.08.2010 kl 08:11:14
e01901-05.pdf 32850 08.08.2010 kl 08:11:14
e01901-06.pdf 33205 08.08.2010 kl 08:11:15
e01901-07.pdf 31392 08.08.2010 kl 08:11:15
e01901-15.pdf 29966 08.08.2010 kl 08:11:15
e01901-16.pdf 32887 08.08.2010 kl 08:11:16
e01901-17.pdf 28582 08.08.2010 kl 08:11:16
e01901-18.pdf 41950 08.08.2010 kl 08:11:17
e01901-19.pdf 37548 08.08.2010 kl 08:11:17
e01901-20.pdf 38727 08.08.2010 kl 08:11:18
e01901-21.pdf 44335 08.08.2010 kl 08:11:18
e01901-22.pdf 36320 08.08.2010 kl 08:11:19
e01901-23.pdf 30189 08.08.2010 kl 08:11:19
e01901-24.pdf 28561 08.08.2010 kl 08:11:19
e01901-25.pdf 36751 08.08.2010 kl 08:11:20
e01901-26.pdf 38746 08.08.2010 kl 08:11:20
e01901-27.pdf 39349 08.08.2010 kl 08:11:21
e01901-28.pdf 32278 08.08.2010 kl 08:11:21
e01901-29.pdf 27182 08.08.2010 kl 08:11:22
e01901-30.pdf 37557 08.08.2010 kl 08:11:22
e01901-31.pdf 33719 08.08.2010 kl 08:11:23
e01901-32.pdf 39743 08.08.2010 kl 08:11:23
e01901-33.pdf 32763 08.08.2010 kl 08:11:23
e01901-34.pdf 41060 08.08.2010 kl 08:11:24
e01901-35.pdf 40038 08.08.2010 kl 08:11:24
e01911-32.pdf 49123 08.08.2010 kl 08:11:33
e01911-33.pdf 37183 08.08.2010 kl 08:11:38
e01911-34.pdf 31164 08.08.2010 kl 08:11:38

Løsninger til 01902

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
E01902.zip 358686 08.08.2010 kl 08:11:48
e01902-01.pdf 31999 08.08.2010 kl 08:11:39
e01902-02.pdf 31368 08.08.2010 kl 08:11:39
e01902-04.pdf 36154 08.08.2010 kl 08:11:40
e01902-15.pdf 29393 08.08.2010 kl 08:11:40
e01902-16.pdf 38381 08.08.2010 kl 08:11:41
e01902-19.pdf 35109 08.08.2010 kl 08:11:41
e01902-22.pdf 28090 08.08.2010 kl 08:11:41
e01902-24.pdf 33133 08.08.2010 kl 08:11:42
e01902-26.pdf 34455 08.08.2010 kl 08:11:42
e01902-29.pdf 39259 08.08.2010 kl 08:11:43
e01902-31.pdf 28390 08.08.2010 kl 08:11:43
e01902-33.pdf 36989 08.08.2010 kl 08:11:44

Løsninger til 91112

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
E91112.zip 872106 08.08.2010 kl 08:12:52
e12-01.pdf 29801 08.08.2010 kl 08:11:54
e12-02.pdf 32339 08.08.2010 kl 08:11:55
e12-03.pdf 19874 08.08.2010 kl 08:11:55
e12-04.pdf 27157 08.08.2010 kl 08:11:55
e12-05.pdf 30886 08.08.2010 kl 08:11:56
e12-06.pdf 49697 08.08.2010 kl 08:11:56
e12-07.pdf 49697 08.08.2010 kl 08:11:57
e12-08.pdf 100496 08.08.2010 kl 08:11:58
e12-09.pdf 107935 08.08.2010 kl 08:11:59
e12-10.pdf 58761 08.08.2010 kl 08:12:00
e12-11.pdf 120484 08.08.2010 kl 08:12:02
e12-12.pdf 130077 08.08.2010 kl 08:12:03
e12-13.pdf 120835 08.08.2010 kl 08:12:05
e12-14.pdf 80180 08.08.2010 kl 08:12:06
e12-15.pdf 66764 08.08.2010 kl 08:12:07
e12-16.pdf 107166 08.08.2010 kl 08:12:08
e12-17.pdf 97199 08.08.2010 kl 08:12:09
e12-18.pdf 50682 08.08.2010 kl 08:12:10
e12-19.pdf 136109 08.08.2010 kl 08:12:11
e12-20.pdf 146858 08.08.2010 kl 08:12:13
e12-21.pdf 126201 08.08.2010 kl 08:12:15
e12-22.pdf 69869 08.08.2010 kl 08:12:16
e12-23.pdf 82969 08.08.2010 kl 08:12:17
e12-24.pdf 84886 08.08.2010 kl 08:12:18
e12-25.pdf 172353 08.08.2010 kl 08:12:20
e12-26.pdf 180723 08.08.2010 kl 08:12:22
e12-27.pdf 181598 08.08.2010 kl 08:12:24
e12-28.pdf 101256 08.08.2010 kl 08:12:25
e12-29.pdf 59377 08.08.2010 kl 08:12:26
e12-30.pdf 105832 08.08.2010 kl 08:12:28
e12-31.pdf 94430 08.08.2010 kl 08:12:29
e12-32.pdf 77377 08.08.2010 kl 08:12:30
e12-33.pdf 146136 08.08.2010 kl 08:12:32
e12-34.pdf 158004 08.08.2010 kl 08:12:34
e12-35.pdf 98714 08.08.2010 kl 08:12:35
e12-36.pdf 28254 08.08.2010 kl 08:12:35
e12-37.pdf 34468 08.08.2010 kl 08:12:36
e12-38.pdf 33792 08.08.2010 kl 08:12:36
e12-39.pdf 26893 08.08.2010 kl 08:12:36
e12-40.pdf 44369 08.08.2010 kl 08:12:37
e12-41.pdf 42276 08.08.2010 kl 08:12:37
e12-42.pdf 42956 08.08.2010 kl 08:12:38
e12-43.pdf 20122 08.08.2010 kl 08:12:38
e12-44.pdf 36588 08.08.2010 kl 08:12:39
e12-45.pdf 32789 08.08.2010 kl 08:12:39
e12-46.pdf 46770 08.08.2010 kl 08:12:40
e12-47.pdf 40521 08.08.2010 kl 08:12:40
e12-48.pdf 37348 08.08.2010 kl 08:12:41
e12-49.pdf 29475 08.08.2010 kl 08:12:41

Løsninger til 91122

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
E91122.zip 1822677 08.08.2010 kl 08:13:40
e22-01.pdf 28965 08.08.2010 kl 08:12:49
e22-02.pdf 36319 08.08.2010 kl 08:12:52
e22-03.pdf 36305 08.08.2010 kl 08:12:53
e22-04.pdf 28303 08.08.2010 kl 08:12:53
e22-05.pdf 38750 08.08.2010 kl 08:12:54
e22-06.pdf 43014 08.08.2010 kl 08:12:54
e22-07.pdf 39044 08.08.2010 kl 08:12:55
e22-08.pdf 37508 08.08.2010 kl 08:12:55
e22-09.pdf 34358 08.08.2010 kl 08:12:56
e22-10.pdf 42668 08.08.2010 kl 08:12:56
e22-11.pdf 31542 08.08.2010 kl 08:12:57
e22-12.pdf 43126 08.08.2010 kl 08:12:57
e22-13.pdf 36480 08.08.2010 kl 08:12:58
e22-14.pdf 44390 08.08.2010 kl 08:12:58
e22-15.pdf 39900 08.08.2010 kl 08:12:59
e22-16.pdf 31353 08.08.2010 kl 08:12:59
e22-17.pdf 35836 08.08.2010 kl 08:12:59
e22-18.pdf 39236 08.08.2010 kl 08:13:00
e22-19.pdf 39946 08.08.2010 kl 08:13:00
e22-20.pdf 35547 08.08.2010 kl 08:13:01
e22-21.pdf 34716 08.08.2010 kl 08:13:01
e22-22.pdf 42132 08.08.2010 kl 08:13:02
e22-23.pdf 29007 08.08.2010 kl 08:13:02
e22-24.pdf 40454 08.08.2010 kl 08:13:03
e22-25.pdf 29137 08.08.2010 kl 08:13:03
e22-26.pdf 42617 08.08.2010 kl 08:13:04
e22-27.pdf 37508 08.08.2010 kl 08:13:04
e22-28.pdf 40960 08.08.2010 kl 08:13:05
e22-29.pdf 28519 08.08.2010 kl 08:13:05
e22-30.pdf 28143 08.08.2010 kl 08:13:05
e22-31.pdf 36585 08.08.2010 kl 08:13:06
e22-32.pdf 32523 08.08.2010 kl 08:13:06
e22-33.pdf 44760 08.08.2010 kl 08:13:07
e22-34.pdf 43890 08.08.2010 kl 08:13:07
e22-35.pdf 37014 08.08.2010 kl 08:13:08
e22-36.pdf 36084 08.08.2010 kl 08:13:08
e22-37.pdf 44335 08.08.2010 kl 08:13:09
e22-38.pdf 32520 08.08.2010 kl 08:13:09
e22-39.pdf 29735 08.08.2010 kl 08:13:10
e22-40.pdf 38119 08.08.2010 kl 08:13:10
e22-41.pdf 43397 08.08.2010 kl 08:13:11
e22-42.pdf 30156 08.08.2010 kl 08:13:11
e22-43.pdf 35546 08.08.2010 kl 08:13:11
e22-44.pdf 35381 08.08.2010 kl 08:13:12
e22-45.pdf 48661 08.08.2010 kl 08:13:12
e22-46.pdf 45543 08.08.2010 kl 08:13:13
e22-47.pdf 36292 08.08.2010 kl 08:13:13
e22-48.pdf 35454 08.08.2010 kl 08:13:14
e22-49.pdf 30793 08.08.2010 kl 08:13:14
e22-50.pdf 37353 08.08.2010 kl 08:13:15
e22-51.pdf 40094 08.08.2010 kl 08:13:15
e22-52.pdf 38055 08.08.2010 kl 08:13:16
e22-53.pdf 35421 08.08.2010 kl 08:13:16
e22-54.pdf 37118 08.08.2010 kl 08:13:17
e22-55.pdf 40271 08.08.2010 kl 08:13:17

Noter fra forelæsningerne 2009

Filerne fra 2009 vil blive liggende indtil videre. Bemærk, at der sker en del ændringer i 2010!

Maple worksheets fra forelæsningerne i foråret 2009

I Internet Explorer højreklikker man på filnavnet og vælger Gem destination som... Vælg Filtype Alle Filer (ikke XML Document).
Bruger man Firefox højreklikker man på filnavnet og vælger Save Link As.
Fillisten indeholder filerne i mappen Maple-mw.

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
uge01.mw 77282 30.08.2010 kl 06:59:38
uge02.mw 64447 30.08.2010 kl 06:59:38
uge03.mw 89292 30.08.2010 kl 06:59:38
uge04.mw 68938 30.08.2010 kl 06:59:38
uge05.mw 75516 30.08.2010 kl 06:59:39
uge06.mw 43290 30.08.2010 kl 06:59:39
uge07.mw 32901 30.08.2010 kl 06:59:39
uge08.mw 54560 30.08.2010 kl 06:59:39
uge09.mw 75962 30.08.2010 kl 06:59:39
uge10.mw 39146 30.08.2010 kl 06:59:39
uge11.mw 47370 30.08.2010 kl 06:59:39
uge12.mw 44842 30.08.2010 kl 06:59:39

Maple worksheets fra forelæsningerne i efteråret 2009

I Internet Explorer højreklikker man på filnavnet og vælger Gem destination som... Vælg Filtype Alle Filer (ikke XML Document).
Bruger man Firefox højreklikker man på filnavnet og vælger Save Link As.
Fillisten indeholder filerne i mappen Maple-mwEfteraar.

Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
ugeE01.mw 63878 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE02.mw 36242 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE03.mw 28310 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE04.mw 35115 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE05.mw 41802 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE06.mw 51692 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE07.mw 32056 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE08.mw 47965 30.08.2010 kl 06:59:40
ugeE09.mw 68981 30.08.2010 kl 06:59:41
ugeE10.mw 46753 30.08.2010 kl 06:59:41
ugeE11.mw 56281 30.08.2010 kl 06:59:41
ugeE12.mw 65897 30.08.2010 kl 06:59:41

Beamer-præsentationer fra forelæsningerne i foråret 2009

Selve præsentationerne Artikel-versioner
Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
uge01.pdf 730801 30.08.2010 kl 06:59:45
uge02.pdf 778149 30.08.2010 kl 06:59:45
uge03.pdf 967044 30.08.2010 kl 06:59:45
uge04.pdf 446701 30.08.2010 kl 06:59:45
uge05.pdf 739363 30.08.2010 kl 06:59:46
uge06.pdf 690892 30.08.2010 kl 06:59:46
uge07.pdf 747124 30.08.2010 kl 06:59:46
uge08.pdf 849367 30.08.2010 kl 06:59:46
uge09.pdf 829617 30.08.2010 kl 06:59:47
uge10.pdf 630780 30.08.2010 kl 06:59:47
uge11.pdf 519900 30.08.2010 kl 06:59:47
uge12.pdf 541255 30.08.2010 kl 06:59:47
Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
uge01article.pdf 111944 30.08.2010 kl 06:59:41
uge02article.pdf 125890 30.08.2010 kl 06:59:41
uge03article.pdf 116444 30.08.2010 kl 06:59:42
uge04article.pdf 102416 30.08.2010 kl 06:59:42
uge05article.pdf 101370 30.08.2010 kl 06:59:42
uge06article.pdf 102285 30.08.2010 kl 06:59:42
uge07article.pdf 107942 30.08.2010 kl 06:59:42
uge08article.pdf 120172 30.08.2010 kl 06:59:42
uge09article.pdf 120293 30.08.2010 kl 06:59:42
uge10article.pdf 101318 30.08.2010 kl 06:59:42
uge11article.pdf 101659 30.08.2010 kl 06:59:43
uge12article.pdf 107778 30.08.2010 kl 06:59:43

Beamer-præsentationer fra forelæsningerne i efteråret 2009

Selve præsentationerne Artikel-versioner
Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
uge01E.pdf 1778230 30.08.2010 kl 06:59:48
uge02E.pdf 699498 30.08.2010 kl 06:59:48
uge03E.pdf 403397 30.08.2010 kl 06:59:48
uge04E.pdf 819704 30.08.2010 kl 06:59:48
uge05E.pdf 480677 30.08.2010 kl 06:59:48
uge06E.pdf 417334 30.08.2010 kl 06:59:49
uge07E.pdf 766594 30.08.2010 kl 06:59:49
uge08E.pdf 690952 30.08.2010 kl 06:59:49
uge09E.pdf 757717 30.08.2010 kl 06:59:49
uge10E.pdf 581769 30.08.2010 kl 06:59:49
uge11E.pdf 382105 30.08.2010 kl 06:59:50
uge12E.pdf 574950 30.08.2010 kl 06:59:50
Fil Størrelse i bytes Sidst ændret
uge01Earticle.pdf 155106 30.08.2010 kl 06:59:43
uge02Earticle.pdf 103919 30.08.2010 kl 06:59:43
uge03Earticle.pdf 85539 30.08.2010 kl 06:59:43
uge04Earticle.pdf 105610 30.08.2010 kl 06:59:43
uge05Earticle.pdf 96403 30.08.2010 kl 06:59:44
uge06Earticle.pdf 89876 30.08.2010 kl 06:59:44
uge07Earticle.pdf 115414 30.08.2010 kl 06:59:44
uge08Earticle.pdf 113078 30.08.2010 kl 06:59:44
uge09Earticle.pdf 106986 30.08.2010 kl 06:59:44
uge10Earticle.pdf 110050 30.08.2010 kl 06:59:44
uge11Earticle.pdf 90592 30.08.2010 kl 06:59:44
uge12Earticle.pdf 103678 30.08.2010 kl 06:59:44

Gamle forsideopgaver og illustrationer

Vis, at følgende er korrekt

\int \!\arcsin \left( x \right) {dx}=x\arcsin \left( x \right) +\sqrt {1-{x}^{2}}

ved at bruge, at {\frac {d}{dx}}\arcsin \left( x \right) ={\frac {1}{\sqrt {1-{x}^{2}}} } .

Vis, at der gælder

\int _{0}^{1}\!{\frac {x}{\sqrt {1-{x}^{4}}}}{dx}=1/4\,\pi

ved brug af substitutionen t={x}^{2}.

Vis følgende sjove resultat

\int _{0}^{1}\!{\frac {{x}^{4} \left( 1-x \right) ^{4}}{1+{x}^{2}}}{dx }={\frac {22}{7}}-\pi

Bemærk, at dette betyder, at \pi <{\frac {22}{7}}.

Erstat eksponenten 4 med 8, 12, 16, 20 og vis derved, at

\pi<{\frac {22}{7}} ,{\frac {47171}{15015}}<\pi ,\pi<{\frac { 431302721}{137287920}},{\frac {741269838109}{235953517800}} < \pi ,\pi<{\frac {26856502742629699}{8548690331301120}}

Animation af Taylorpolynomier

Maple-kommandoerne

with(plots):
f:=x->1/(1+x^2):
q:=25:
bg:=plot(f(x),x=-1..1,thickness=3):
p1:=p->plot(mtaylor(f(x),x=0,round(2*p+1)),x=-1..1,color=blue,caption="n = 2*p"):
animate(p1,[p],p=0..q-1,frames=q,background=bg,trace=q);

Taylorpolynomier

Kontrollér, at Taylorpolynomierne af orden 10 - 2 for funktionen

f \left( x \right) =\int _{0}^{x}\!\ln \left( t+1 \right) {{\rm e}^{-{t}^{2}}}{dt}

er givet ved

P_{{10}} \left( x \right) =1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}-1/6\,{x}^{4}+1/20\,{x}^{5}+{\frac {11}{180}} \,{x}^{6}-1/42\,{x}^{7}-{\frac {1}{140}}\,{x}^{8}+{\frac {137}{25200}} \,{x}^{10}
P_{{9}} \left( x \right) = P_{{8}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}-1/6\,{x}^{4}+1/20\,{x}^{5}+{\frac {11}{180}} \,{x}^{6}-1/42\,{x}^{7}-{\frac {1}{140}}\,{x}^{8}
P_{{7}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}-1/6\,{x}^{4}+1/20\,{x}^{5}+{\frac {11}{180}} \,{x}^{6}-1/42\,{x}^{7}
P_{{6}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}-1/6\,{x}^{4}+1/20\,{x}^{5}+{\frac {11}{180}} \,{x}^{6}
P_{{5}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}-1/6\,{x}^{4}+1/20\,{x}^{5}
P_{{4}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}-1/6\,{x}^{4}
P_{{3}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}-1/6\,{x}^{3}
P_{{2}} \left( x \right) = 1/2\,{x}^{2}

Animation af polynomium gennem 4 punkter

Maple-kommandoerne

Beregningen af polynomiet er naturligvis også udført i Maple, men er ikke medtaget her. Resultatet er blot tastet ind som pol nedenfor.

with(plots):
punkter:=[[-2, 16], [-1, 0], [1, y3], [3, -24]];
pol:=-2+y3/2+(5/3+7/12*y3)*x+2*x^2+(-5/3-1/12*y3)*x^3;
R:=-24..16:
FR:=41:
p1:=animate(plot,[punkter,style=point,symbol=solidcircle,symbolsize=15],y3=R,frames=FR):
p2:=animate(plot,[pol,x=-2.2..3.1,color=blue],y3=R,frames=FR):
display(p1,p2);

Animation af farver

Maple-kommandoerne

with(plots):
animate(plot,[[sin(g*x),cos(g*x)],x=0..6*Pi,color=[COLOR(RGB,1-g,g,g^2),COLOR(RGB,g,1-g,g^2)],filled=true,axes=none],g=0..1);

Komplekse tal er punkter i planen

Maple-kommandoerne

with(plots):
billede:=proc(rg) local pkt,LR,p1,p2;
uses plots;
pkt:=RandomTools:-Generate(complex(integer(range=rg)));
LR:=[Re,Im-1/2,x->typeset(x)](pkt);
p1:=complexplot([pkt],rg,lhs(rg)-1..rhs(rg),style=point,
symbol=solidcircle,symbolsize=20,tickmarks=[0,0]);
p2:=textplot(LR);
display(p1,p2,scaling=constrained);
end proc:
N:=10:
animate(billede,[-9..9],n=1..N,frames=N,trace=N);

Hovedargumentet for et komplekst tal

Maple-kommandoerne

Følgende kommandoer forudsætter DMat-pakken, idet proceduren ArgumentPlot tilhører denne pakke.

with(plots):
with(DMat):
L:=remove(x->has(denom(x),12),[seq(Pi*k/12,k=0..23)]);
#
#Her blev taget vinkler, der svarer til "pæne" komplekse tal
#
animate(ArgumentPlot,[2*cos(t)+I*2*sin(t)],t=L);

Nulpunkterne for tilfældigt valgt polynomium af grad 200

Maple-kommandoerne

with(plots):
p:=RandomTools:-Generate(polynom(integer(range=-99..99),z,degree=200)):
r:=fsolve(p=0,z,complex):
f:=pkt->complexplot([pkt],style=point,symbol=solidcircle,color=COLOR(RGB,1/2+Re(pkt)/2,.3,.3),scaling=constrained):
animate(f,[pkt],pkt=[r],trace=200);

Nulpunkterne for 25 tilfældigt valgte polynomier

Polynomierne er alle af grad 250, men indeholder kun 5 led. Koefficienterne er tilfældigt valgte hele tal mellem -99 og 99.

Maple-kommandoerne

with(plots):
rd:=rand(-99..99):
rc:=evalf@rand(0..100)/100:
for k to 25 do
p:=rd()*z^250+randpoly(z,degree=250,terms=3)+rd();
r:=fsolve(p=0,z,complex);
L[k]:=complexplot([r],style=point,symbol=circle,color=COLOR(RGB,rc(),rc(),rc()), scaling=constrained,caption=typeset("Rødderne i ",p));
end do:
display(seq(L[k],k=1..25),insequence=true);

Differentialligning af 2. orden

Forklar, hvorfor ændring af begyndelsesbetingelserne ikke har nogen synderlig virkning for t > 3.

Maple-kommandoerne

with(plots):
ligningi:=diff(x(t),t,t)+4*diff(x(t),t)+13*x(t)=4*cos(t):
res:=dsolve({ligningi,x(0)=1,D(x)(0)=a}):
f:=unapply(subs(res,x(t)),t):
tangent:=f(0)+D(f)(0)*t:
r1:=-1..4: r2:=-1..4:
p1:=animate(plot,[tangent,t=r1,r2,color=blue, thickness=2,
title=typeset("Begyndelsesværdier ",x(0) = 1," og ", D(x)(0)=a)],
a=[seq(k,k=-5..5)],paraminfo=false):
p2:=animate(plot,[f(t),t=r1,r2, thickness=2],a=[seq(k,k=-5..5)],paraminfo=false):
display(p1,p2,caption=typeset("Løsning til ",ligningi));

Differentialligning af 2. orden (udgave 2)

Ændringerne i begyndelsesbetingelserne synes ikke ikke at have nogen synderlig virkning for t > 3. Hvorfor?

Maple-kommandoerne

Hver af de to animationer er dobbeltanimationer: animate animerer animate!

with(plots):
ligningi:=diff(x(t),t,t)+4*diff(x(t),t)+13*x(t)=4*cos(t):
res:=dsolve({ligningi,x(0)=x0,D(x)(0)=x1}):
f:=unapply(subs(res,x(t)),t):
tangent:=f(0)+D(f)(0)*t:
r1:=-1..4: r2:=-3..4:
p1:=animate(animate,[plot,[tangent,t=r1,r2,color=blue, thickness=2,
title=typeset("Begyndelsesværdier ",x(0) = x0," og ", D(x)(0)=x1)],
x1=[seq(k,k=-5..5)],paraminfo=false],x0=[seq(k,k=-2..2)],paraminfo=false):
p2:=animate(animate,[plot,[f(t),t=r1,r2, thickness=2],x1=[seq(k,k=-5..5)],paraminfo=false],
x0=[seq(k,k=-2..2)],paraminfo=false):
display(p1,p2,caption=typeset("Løsning til ",ligningi));

Farver

Maple-kommandoerne

Her er brugt MultiAnimate fra DMat-pakken sammen med RGBtoHEX fra samme pakke.

MultiAnimate(plot,[1,0..1,0..1,color=COLOR(RGB,rød,grøn,blå),filled=true,
axes=none,caption=cat("HEX-værdien for farven: ",RGBtoHEX([rød,grøn,blå]))],
[blå=0..1.,grøn=0..1.,rød=0..1.]);

Farver, version 2

Denne version springer med samme farveafstand fra billede til billede.

Maple-kommandoerne

with(plots,display):
with(DMat):
N:=6:s1:=1: s2:=1:
L:=NULL:
for k3 from 0 to N do
for k2 from 0 to N do
for k1 from 0 to N do
L:=L,[k3,s2*k2+(1-s2)*(N-k2),s1*k1+(1-s1)*(N-k1)];
if k1=N then s1:=1-s1 end if;
end do;
if k2=N then s2:=1-s2 end if;
end do
end do;
L1:=evalf(map(x->x/N,[L])):
B:=NULL:
for k from 1 to nops(L1) do
TF:=TaettesteFarve(L1[k],vis=false,outputformat=hex);
B:=B,plot(1,0..1,0..1,filled=true,axes=none,color=COLOR(RGB,op(L1[k])),
caption=cat("HEX-værdien for farven: ",RGBtoHEX(L1[k])," \nTætteste farve med engelsk html-navn:\n",TF[1]," ",TF[2]),
title=typeset(RGB(op(Chop(L1[k],3)))) )
end do:
display(B,insequence=true);

Animation i Blåt

Maple-kommandoerne

with(plots,animate):
with(DMat,Chop):
cs:=x->convert(Chop((1+sin(x))/2,3),string):
animate(plot3d,[0,R=0..1,G=0..1,style=patchnogrid,orientation=[-90,0],
axes=boxed,labels=["Rød","Grøn",""],color=COLOR(RGB,R,G,(1+sin(x))/2),
title=cat("Blå = ",'cs(x)')],
x=-Pi/2..3*Pi/2,paraminfo=false,frames=100);


arkiv.php
Sidst ændret: 09.12.2010 kl 15:06:05